Característica | U.M. | BETONEIRA AUTO-CARREGÁVEL C-5000 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 5,00 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 4,75 | |||
Tipo de aço | Não informado | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 9000,00 | |||
Com carga máxima | kg | 22000,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | 2 | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 22000,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 1400,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 13,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 20,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 500,00 | |||
Código Finame | 3199031 | ||||
Controles na cabine | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 6125,00 | 2600,00 | 3200,00 | |
Indicador de slump | Não disponível | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de roletes | 2 | ||||
Rotação máxima | rpm | 16,00 | |||
Sistema de dosagem de água | Automatizado por sistema de gestão de traço e hidrômetro | ||||
Sistema hidráulico | Fechado Bosch Rexroth | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade