(VAZÃO DE 1 A 30 M³/H) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||
m³h | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSERC | ||||||||
BOMBA DOSADORA DE ADITIVO LÍQUIDO AL-403.2B C | ||||||||
AL 263/403.2B SS | ||||||||
BRAÇO DE PROJEÇÃO TELESCÓPICO AL-302.1 | ||||||||
BETOMAQ | ||||||||
BC25 + M80 | ||||||||
CPB | ||||||||
DOSADORA E - 300 | ||||||||
CP6 | ||||||||
CP3 | ||||||||
CP8 | ||||||||
CP10 SU | ||||||||
ROBOJET CPB - 2000 | ||||||||
CP15 SU | ||||||||
EPIROC | ||||||||
MEYCO SE6 | ||||||||
MEYCO SE14 | ||||||||
MEYCO SE20 | ||||||||
MEYCO ME1 | ||||||||
MEYCO ME3 | ||||||||
Meyco ME5 | ||||||||
REED | ||||||||
LOVA | ||||||||
SOVA | ||||||||
TURBOSOL | ||||||||
Dragon | ||||||||
ZOOMLION | ||||||||
CSS-3 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade