Característica | Un. | MEYCO ME1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão | m³/h | 20,00 | |||
Dados | |||||
Consumo de ar | m³/min | 11,00 | |||
Diâmetro da mangueira | mm | 80,00 | |||
Distância horizontal de lançamento | m | 11,20 | |||
Distância vertical de lançamento | m | 8,20 | |||
Granulometria máxima do agregado | mm | 8,00 | |||
Lubrificação automática | Não | ||||
Potência do motor elétrico | kW | 7,50 | |||
Tipo | Robô para Shotcrete s/ esteiras com braço telescópico | ||||
Trabalha com concreto seco | SIM | ||||
Trabalha com concreto úmido | SIM | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 4.300,00 | 1.250,00 | 2,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso operacional | kg | 2.300,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade