| Característica | Un. | MEYCO ME3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Vazão | m³/h | 20,00 | |||
| Dados | |||||
| Consumo de ar | m³/min | 10,50 | |||
| Diâmetro da mangueira | mm | 100,00 | |||
| Distância horizontal de lançamento | m | 15,00 | |||
| Distância vertical de lançamento | m | 9,50 | |||
| Granulometria máxima do agregado | mm | 8,00 | |||
| Lubrificação automática | Não | ||||
| Potência do motor elétrico | kW | 37,00 | |||
| Tipo | Equipamento para Shotcrete s/ pneus com braço telescopico -Via Úmida | ||||
| Trabalha com concreto seco | NÃO | ||||
| Trabalha com concreto úmido | SIM | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 7.820,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | |
| País de origem | Suécia | ||||
| Peso operacional | kg | 11.500,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade