Característica | Un. | MEYCO SE6 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão | m³/h | 6,00 | |||
Dados | |||||
Consumo de ar | m³/min | 11,00 | |||
Diâmetro da mangueira | mm | 50,00 | |||
Distância horizontal de lançamento | m | 300,00 | |||
Distância vertical de lançamento | m | 100,00 | |||
Granulometria máxima do agregado | mm | 8,00 | |||
Lubrificação automática | Não Informado | ||||
Potência do motor elétrico | kW | 15,00 | |||
Tipo | Não Informado | ||||
Trabalha com concreto seco | NÃO | ||||
Trabalha com concreto úmido | SIM | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 1.920,00 | 980,00 | 1.665,00 | |
País de origem | Não Informado | ||||
Peso operacional | kg | 1.200,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade