(CAÇAMBA 1 m³ / 13 m³) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||
m³ | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | ||||||||||||||
W20F | ||||||||||||||
621E | ||||||||||||||
721E | ||||||||||||||
821E | ||||||||||||||
CATERPILLAR | ||||||||||||||
914K | ||||||||||||||
920K | ||||||||||||||
924K | ||||||||||||||
938K | ||||||||||||||
930K | ||||||||||||||
950L | ||||||||||||||
962L | ||||||||||||||
966L | ||||||||||||||
972L | ||||||||||||||
980L | ||||||||||||||
DISD | ||||||||||||||
SD200 | ||||||||||||||
SD300 | ||||||||||||||
DOOSAN | ||||||||||||||
DL200A | ||||||||||||||
DL250A | ||||||||||||||
DL300A | ||||||||||||||
DL420A | ||||||||||||||
DL550 | ||||||||||||||
GEHL | ||||||||||||||
AL 540 | ||||||||||||||
HYUNDAI | ||||||||||||||
HL730-9SB | ||||||||||||||
HL740-9SB | ||||||||||||||
HL757-9SB | ||||||||||||||
HL760-9SB | ||||||||||||||
HL770-9S | ||||||||||||||
HL780-9S | ||||||||||||||
JCB | ||||||||||||||
426 ZX | ||||||||||||||
422ZX | ||||||||||||||
JOHN DEERE | ||||||||||||||
524K-II | ||||||||||||||
544K-II | ||||||||||||||
624K-II | ||||||||||||||
644K | ||||||||||||||
724K | ||||||||||||||
744K-II | ||||||||||||||
844K-II | ||||||||||||||
KOMATSU | ||||||||||||||
WA200-6 | ||||||||||||||
WA320-5 | ||||||||||||||
WA380-6 | ||||||||||||||
WA430-6 | ||||||||||||||
WA470-6 | ||||||||||||||
WA480-6 | ||||||||||||||
WA500-6 | ||||||||||||||
LIEBHERR | ||||||||||||||
L 538 | ||||||||||||||
L 556 | ||||||||||||||
L 566 | ||||||||||||||
L 580 | ||||||||||||||
LIUGONG | ||||||||||||||
CLG816C | ||||||||||||||
CLG835H | ||||||||||||||
CLG856H | ||||||||||||||
CLG890H | ||||||||||||||
LONKING | ||||||||||||||
CDM835 | ||||||||||||||
CDM816 | ||||||||||||||
CDM833 | ||||||||||||||
CDM856 | ||||||||||||||
MUSTANG | ||||||||||||||
AL 506 | ||||||||||||||
NEW HOLLAND CONSTRUCTION | ||||||||||||||
12D EVO | ||||||||||||||
W170B | ||||||||||||||
W190B | ||||||||||||||
W130B | ||||||||||||||
SDLG | ||||||||||||||
L918 | ||||||||||||||
L936 | ||||||||||||||
L938 | ||||||||||||||
L958F | ||||||||||||||
SEM | ||||||||||||||
SEM616B | ||||||||||||||
SEM638 | ||||||||||||||
SEM639C | ||||||||||||||
SEM618B | ||||||||||||||
SEM636B | ||||||||||||||
SEM658C | ||||||||||||||
SEM659C | ||||||||||||||
SEM669C | ||||||||||||||
SEM650B | ||||||||||||||
SEMAX | ||||||||||||||
SEMAX SX 125 | ||||||||||||||
SEMAX SX 135 | ||||||||||||||
VOLVO | ||||||||||||||
L60F | ||||||||||||||
L70F | ||||||||||||||
L90F | ||||||||||||||
L110F | ||||||||||||||
L120F | ||||||||||||||
L150H | ||||||||||||||
L180H | ||||||||||||||
L220H | ||||||||||||||
L260H | ||||||||||||||
L350H | ||||||||||||||
WACKER NEUSON | ||||||||||||||
5035 | ||||||||||||||
5055 | ||||||||||||||
5055L | ||||||||||||||
5055E | ||||||||||||||
5065T | ||||||||||||||
850 | ||||||||||||||
1150 | ||||||||||||||
WORLD BRASIL | ||||||||||||||
W 136II | ||||||||||||||
W156 | ||||||||||||||
XCMG | ||||||||||||||
LW188A | ||||||||||||||
ZL30H | ||||||||||||||
ZL50G | ||||||||||||||
LW800K | ||||||||||||||
LW1200K | ||||||||||||||
XGMA | ||||||||||||||
XG918 | ||||||||||||||
XG932III | ||||||||||||||
XG935H | ||||||||||||||
XG958H | ||||||||||||||
XG955III | ||||||||||||||
XG962 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade