Característica | Un. | 624K-II | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 2,70 | |||
Motor | |||||
Modelo | John Deere PowerTech™ Plus 6068H 6,8 L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 200/1.800 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 844/1.600 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 12.006,00 | |||
Posição reta | kg | 13.849,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Transmissão PowerShift™ tipo contraeixo | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 20,5-25 | ||||
Traseiros | 20,5-25 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 248,21 | |||
Tipo e características | Bomba de pistões axiais de deslocamento variável, sistema de centro fechado com compensação de pressão | ||||
Vazão máxima | l/min | 208,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.950,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 384,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.860,00 | |||
Altura total | mm | 3.320,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
Código Finame | 3175770 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.760,00 | 2.690,00 | 3.320,00 | |
Força de desagregação | kN | 126,00 | |||
Freios | Freios de serviço acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, autoajustáveis, de disco único - Freios de estacionamento acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos | ||||
Marchas | 5 à frente/3 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso Operacional | kg | 15.614,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 95,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.270,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Avanço: 1ª 6,2 / 2ª 11,1 / 3ª 17,1 / 4ª 26,7 / 5ª 40,0 km/h - Ré: 1ª 6,6 / 2ª 11,8 / 3ª 28,1 km/h | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade