Característica | Un. | 524K-II | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 2,10 | |||
Motor | |||||
Modelo | John Deere PowerTech™ 6068H 6,8 L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 150/2.000 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 670/1.400 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 7.887,00 | |||
Posição reta | kg | 9.111,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Transmissão PowerShift™ tipo contraeixo | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 20,5-25 | ||||
Traseiros | 20,5-25 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 250,00 | |||
Tipo e características | Bomba de pistões axiais de deslocamento variável, sistema de centro fechado com compensação de pressão | ||||
Vazão máxima | l/min | 177,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.120,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 400,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.120,00 | |||
Altura total | mm | 3.250,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
Código Finame | 3173758 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.670,00 | 2.540,00 | 3.250,00 | |
Força de desagregação | kN | 82,10 | |||
Freios | Freios de serviço acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, autoajustáveis, de disco único - Freios de estacionamento acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos | ||||
Marchas | 5 à frente/3 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso Operacional | kg | 12.622,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 222,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.000,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Avanço: 1ª 5,5 / 2ª 11,7 / 3ª 17,9 / 4ª 25,8 / 5ª 38,5 km/h - Ré: 1ª 5,8 / 2ª 12,3 / 3ª 27,6 km/h | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade