| Característica | Un. | DL250A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 2,50 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DOOSAN DL06 “common rail” turboalimentado, Tier III | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 170 /2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 696 / 2.200 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 9.495,00 | |||
| Posição reta | kg | 10.952,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão | Powershift ZF 4 WG 190 | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 20,5 - 25 - 16PR (L3) | ||||
| Traseiros | 20,5 - 25 - 16PR (L3) | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 196,00 | |||
| Tipo e características | Bomba de palheta de seção tripla | ||||
| Vazão máxima | l/min | 115,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.856,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 410,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 45,00 | |||
| Altura total | mm | 0,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Tipo Z-Bar | ||||
| Cabine | Fechada com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.694,00 | 2.608,00 | 3.260,00 | |
| Força de desagregação | kN | 132,00 | |||
| Freios | Circuito duplo de vários discos | ||||
| Marchas | 4 à frente / 3 à ré | ||||
| País de origem | Coreia do Sul | ||||
| Peso Operacional | kg | 14.000,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 90,00 | |||
| Raio de giro | mm | 5.477,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 1° F 6,6 / 2° F 11,5 / 3° F 22,5 / 4° F 34,0 / 1° Ré 7,0 / 2° Ré 12,5 / 3° Ré 23,5 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade