Característica | Un. | 844K-II | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 5,50 | |||
Motor | |||||
Modelo | John Deere PowerTech™ Plus 6135H 13,5 L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 380/1.600 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.793/900 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 21.940,00 | |||
Posição reta | kg | 25.503,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Transmissão PowerShift™ tipo contra-eixos | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | Michelin 875/65R29, 1 Star L-3 | ||||
Traseiros | Michelin 875/65R29, 1 Star L-3 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 241,32 | |||
Tipo e características | Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado | ||||
Vazão máxima | l/min | 594,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.620,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 463,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.320,00 | |||
Altura total | mm | 3.760,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 80,00 | |||
Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.650,00 | 3.460,00 | 3.760,00 | |
Força de desagregação | kN | 212,55 | |||
Freios | Freios de serviço externos, arrefecimento por circulação forçada de óleo, multidiscos - Freios de estacionamento acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, selado, multidiscos em banho de óleo | ||||
Marchas | 5 à frente / 3 à ré | ||||
País de origem | EUA | ||||
Peso Operacional | kg | 33.933,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 93,00 | |||
Raio de giro | mm | 6.300,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Avanço: 1ª 7,9 / 2ª 13,5 / 3ª 20,9 / 4ª 30,7 / 5ª 40 km/h - Ré: 1ª 7,9 / 2ª 13,1 / 3ª 30,7 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade