Característica | Un. | 930K | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 2,50 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cat® C7.1 ACERT™ | ||||
Norma de medição | (*) ISO 14396 (DIN) | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 162 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 787 / ISO 14396 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 8.239,00 | |||
Posição reta | kg | 9.654,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Trem de força equipado com sistema Hidrostático eletro-hidráulico com Gerenciamento de Potência Inteligente desenvolvido pela Caterpillar para proporcionar o máximo desempenho e eficiência no solo. | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2 | ||||
Traseiros | Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 250,00 | |||
Tipo e características | Sistema hidráulico sensível a carga equipado com bomba de fluxo variável, detecta a demanda de trabalho e ajusta a pressão e fluxo de acordo com a solicitação da operação. | ||||
Vazão máxima | l/min | 190,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.907,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 397,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 0,00 | |||
Altura total | mm | 5.122,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Articulação em Z de Levantamento Paralelo Otimizado | ||||
Cabine | Cabine fechada, ROPS/FOPS, com ar condicionado | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.488,00 | 2.540,00 | 3.340,00 | |
Força de desagregação | kN | 112,66 | |||
Freios | Disco em banho de óleo interno (freios de servico) e Acionamento por mola liberado hidraulicamente (freio de estacionamento) | ||||
Marchas | 4 à Frente / 4 à Ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso Operacional | kg | 13.312,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.402,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1° 1-13 / 2° 13 / 3° 27 / 4° 40 || Ré 1° 1-13 / 2° 13 / 3° 27 / 4° 40 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade