Característica | Un. | L150H | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 14,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Volvo D13E | ||||
Norma de medição | SAE J1995 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 276/1.500 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.750/1.500 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 12.000,00 | |||
Posição reta | kg | 13.500,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 26.5 R25 L3 | ||||
Traseiros | 26.5 R25 L3 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 310,00 | |||
Tipo e características | Bombas de pistões axiais de deslocamento variável, sensíveis à carga, com 290 bar (bomba 1) e 310 bar (bomba 2) de pressão máxima e 180 + 202l/min de vazão. | ||||
Vazão máxima | l/min | 352,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.460,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 510,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.100,00 | |||
Altura total | mm | 3.580,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Cinematismo de Torque Paralelo TP | ||||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.850,00 | 2.960,00 | 3.610,00 | |
Força de desagregação | kN | 202,00 | |||
Freios | Sistema Volvo de duplo circuito com acumuladores carregados com nitrogênio. Freios a discos úmidos resfriados por circulação de óleo interno, totalmente vedados, montados na extremidade e acionados hidraulicamente. | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | Suécia | ||||
Peso Operacional | kg | 24.400,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
Raio de giro | mm | 6.800,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente/Ré 1° 6,1 / 2° 12,6 / 3° 23,5 / 4° 38,0 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade