Característica | Un. | L 580 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 5,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | 6090HFL85 | ||||
Norma de medição | As emissões dos gases de escape estão abaixo dos valores limite do nível IIIA / Tier 3 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 280/1.600 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.300 / 1.500 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 18.000,00 | |||
Posição reta | kg | 20.750,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 26.5R25 | ||||
Traseiros | 26.5R25 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 380,00 | |||
Tipo e características | Com bomba de fluxo variável de pistões axiais, tipo “load-sensing”, com controle de potência e corte de pressão no bloco de comando. | ||||
Vazão máxima | l/min | 290,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.580,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 535,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 4.100,00 | |||
Altura total | mm | 6.340,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Cinemática Z | ||||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.645,00 | 3.300,00 | 3.590,00 | |
Força de desagregação | kN | 190,00 | |||
Freios | Frenagem através do sistema de translação hidrostático (atuação nas quatro rodas) e um sistema de freio hidráulico adicional com lamelas úmidas nos cubos das rodas (dois circuitos separados de frenagem) | ||||
Marchas | 3 à frente / 3 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso Operacional | kg | 24.720,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
Raio de giro | mm | 7.910,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 1ª frente e ré 10,0 km/h, 2ª frente e ré 20,0 km/h, 3ª frente e ré 40,0 km/h. |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade