| Característica | Un. | W190B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 1,90 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | FPT NEF 6, eletrônico (Tier III A) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 213 /2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 966 /1.400 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 13.882,00 | |||
| Posição reta | kg | 15.986,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | FleetForce (Opcional) | ||||
| Sistema de transmissão | Tipo Powershift, da marca ZF, com mudança de marchas manual ou automática | ||||
| Sistema de transmissão de dados | FleetForce (Opcional) | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 23.5x25 16 lonas L3 | ||||
| Traseiros | 23.5x25 16 lonas L3 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 0,00 | |||
| Tipo e características | 2 Bombas de pistões axiais com Load Sensing e circuito de centro fechado. Distribuidor e carretéis com válvula prioritária para direção, com 255 bar de pressão máxima e 240 l/min de vazão máxima | ||||
| Vazão máxima | l/min | 0,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.120,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 415,80 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.100,00 | |||
| Altura total | mm | 3.467,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Tipo Z-Bar | ||||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série | ||||
| Código Finame | 3295846 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 79.730,00 | 2.885,00 | 3.467,00 | |
| Força de desagregação | kN | 184,79 | |||
| Freios | Multidiscos em banho de óleo com sistema independente para cada eixos e acumulador de nitrogênio para cada sistema (serviço). A disco montado na saída de transmissão de acionamento elétrico (estacionamento) | ||||
| Marchas | 4 à frente / 3 à ré | ||||
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso Operacional | kg | 19.257,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 75,00 | |||
| Raio de giro | mm | 6.032,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1° 6,9 / 2° 13,5 / 3° 23,9 / 4° 37,8 / Ré 1° 7,2 / 2° Ré 14,2 / 3° Ré 25 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade