| Característica | Un. | 644K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 3,20 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | John Deere PowerTech™ Plus 6068H 6,8 L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
| Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 232/1.700 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.016/1.400 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 12.985,00 | |||
| Posição reta | kg | 15.067,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão | Transmissão PowerShift™ tipo contraeixo | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 23,5-25 | ||||
| Traseiros | 23,5-25 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 251,66 | |||
| Tipo e características | Bomba de pistão axial sensível a carga; Sistema de centro fechado | ||||
| Vazão máxima | l/min | 310,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.120,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 461,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 0,00 | |||
| Altura total | mm | 0,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
| Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
| Código Finame | 3175964 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.100,00 | 3.040,00 | 3.430,00 | |
| Força de desagregação | kN | 150,81 | |||
| Freios | Freios de serviço acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, autoajustáveis, de disco único - Freios de estacionamento acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos | ||||
| Marchas | 5 à frente/3 à ré | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso Operacional | kg | 18.230,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 106,00 | |||
| Raio de giro | mm | 5.570,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Avanço: 1ª 7,8 / 2ª 13,4 / 3ª 22,6 / 4ª 27,4 / 5ª 40 km/h - Ré: 1ª 8,2 / 2ª 13,6 / 3ª 28,8 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade