Característica | Un. | 744K-II | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 4,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | John Deere PowerTech™ Plus 6090H 9.0 L (EPA Tier 3 / MAR-1) | ||||
Norma de medição | Turboalimentada com intercooler ar-ar | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 304/1.500 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.456/1.400 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 17.472,00 | |||
Posição reta | kg | 20.301,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão | Transmissão PowerShift™ tipo contra-eixos | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | Michelin 26.5 R 25, 2 Star L3 | ||||
Traseiros | Michelin 26.5 R 25, 2 Star L3 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 226,70 | |||
Tipo e características | Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado | ||||
Vazão máxima | l/min | 491,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.280,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 462,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.970,00 | |||
Altura total | mm | 3.500,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 80,00 | |||
Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
Cabine | Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.010,00 | 3.270,00 | 3.500,00 | |
Força de desagregação | kN | 19.345,00 | |||
Freios | Freios de serviço acionados hidráulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, autoajustáveis, de disco único - Freios de estacionamento acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos | ||||
Marchas | 5 à frente / 3 à ré | ||||
País de origem | EUA | ||||
Peso Operacional | kg | 25.329,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 80,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.920,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Avanço: 1ª 7,4 / 2ª 14,3 / 3ª 22,2 / 4ª 32,2 / 5ª 40 km/h - Ré: 1ª 7,4 / 2ª 14,3 / 3ª 32,2 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade