| Característica | Un. | WA470-6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 4,20 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Komatsu SAA6D125E-5, eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | (*) SAE J1995 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 273 / 2.000 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.307 / 1.450 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 16.850,00 | |||
| Posição reta | kg | 19.600,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de transmissão | Powershift com conversor de toque, marca Komatsu | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 26.5 R25 XHA2 L3 | ||||
| Traseiros | 26.5 R25 XHA2 L3 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | Bomba tipo pistão | ||||
| Vazão máxima | l/min | 260,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.360,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 525,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.060,00 | |||
| Altura total | mm | 3.500,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
| Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
| Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.980,00 | 3.010,00 | 3.500,00 | |
| Força de desagregação | kN | 203,00 | |||
| Freios | Com discos múltiplos em banho de óleo atuados hidraulicamente nas quatro rodas | ||||
| Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
| País de origem | Japão | ||||
| Peso Operacional | kg | 23.700,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 360,00 | |||
| Raio de giro | mm | 6.630,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Ré 1° F 7 km/h / 1° Ré não informado / 2° F 12,2 km/h / 2° Ré não informado / 3° F 21,3 km/h / 3° Ré não informado / 4° F 33,7 km/h / 4° Ré não informado | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade