Característica | Un. | L90H | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 7,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Volvo D6E | ||||
Norma de medição | SAE J1995 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 180/1.700 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 800/1.600 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 10.100,00 | |||
Posição reta | kg | 11.500,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 20.5 R25 L3 | ||||
Traseiros | 20.5 R25 L3 | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 310,00 | |||
Tipo e características | Bomba de pistão axial de deslocamento variável, sensível à carga, com 260 bar de pressão máxima e 145 l/min de vazão | ||||
Vazão máxima | l/min | 171,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.790,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 450,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.870,00 | |||
Altura total | mm | 3.300,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Cinematismo de Torque Paralelo TP | ||||
Cabine | Care Cab, fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série | ||||
Código Finame | 2167690 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.570,00 | 2.490,00 | 3.300,00 | |
Força de desagregação | kN | 118,50 | |||
Freios | Sistema Volvo de duplo circuito com acumuladores carregados com nitrogênio. Freios a discos úmidos resfriados por circulação de óleo interno, totalmente vedados, montados na extremidade e acionados hidraulicamente. | ||||
Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso Operacional | kg | 17.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 100,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.090,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente/Ré 1° 6,5 / 2° 14/ 3° 26/ 4° 46 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade