| Característica | Un. | 980L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade da caçamba | m³ | 12,20 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | CAT C13 ACERT | ||||
| Norma de medição | ISO 14396 | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 412 / 1800 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 2172 / 1300 | |||
| Carga estática de tombamento | |||||
| Posição articulada | kg | 19.565,00 | |||
| Posição reta | kg | 20.796,00 | |||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão | transmissão Power Shift com eixo intermediário e eixos planetários resistentes | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Pneus | |||||
| Dianteiros | 29.5R25 L4 | ||||
| Traseiros | 29.5R25 L4 | ||||
| Sistema Hidráulico | |||||
| Pressão máxima | bar | 343,00 | |||
| Tipo e características | Com sensor de carga | ||||
| Vazão máxima | l/min | 449,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 4.539,00 | |||
| Altura livre do solo | mm | 453,00 | |||
| Altura máxima de descarga | mm | 3.273,00 | |||
| Altura total | mm | 4.112,00 | |||
| Articulação do chassi | Graus | 37,00 | |||
| Braço de levantamento | Tipo Z | ||||
| Cabine | Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS) | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 9.627,00 | 3.265,00 | 4.112,00 | |
| Força de desagregação | kN | 224,00 | |||
| Freios | Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System) | ||||
| Marchas | 4 à frente / 4 à ré | ||||
| País de origem | Não Informado | ||||
| Peso Operacional | kg | 30.090,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Profundidade de escavação | mm | 103,00 | |||
| Raio de giro | mm | 14.806,00 | |||
| Velocidades máximas em cada marcha | km/h | 1° F 6,9 / 2° F 13,3 / 3° F 23,5 / 4° F 39,5 // Ré 1° 7,8 / 2° 15,2 / 3° 26,9 / 4º 39,5 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade