Característica | Un. | W170B | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade da caçamba | m³ | 1,90 | |||
Motor | |||||
Modelo | FPT NEF 6, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | (*) SAE J1349 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 183 /2.000 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 821 /1.400 | |||
Carga estática de tombamento | |||||
Posição articulada | kg | 10.841,00 | |||
Posição reta | kg | 12.509,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | FleetForce (Opcional) | ||||
Sistema de transmissão | Tipo Powershift, da marca ZF, com mudança de marchas manual ou automática | ||||
Sistema de transmissão de dados | FleetForce (Opcional) | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 20.5x25 L3 16 Lonas | ||||
Traseiros | 20.5x25 L3 16 Lonas | ||||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 250,00 | |||
Tipo e características | Duas bombas de pistões axiais com Load Sensing e circuito de centro fechado distribuidor de dois carretéis com válvula prioritária para direção, com 255 bar de pressão máxima e 206 l/min de vazão máxima | ||||
Vazão máxima | l/min | 206,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima | mm | 3.977,00 | |||
Altura livre do solo | mm | 474,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 2.927,00 | |||
Altura total | mm | 3.429,00 | |||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Braço de levantamento | Tipo Z-Bar | ||||
Cabine | Fechada, com proteção ROPS/FOPS e ar condicionado como itens de série | ||||
Código Finame | 3295830 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.801,00 | 2.562,00 | 3.429,00 | |
Força de desagregação | kN | 151,41 | |||
Freios | Multidiscos em banho de óleo com sistema independente para cada eixo e acumulador de nitrogênio para cada sistema (serviço). A disco montado na saída da transmissão, de acionamento elétrico (estacionamento) | ||||
Marchas | 4 à frente / 3 à ré | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Peso Operacional | kg | 15.026,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 84,00 | |||
Raio de giro | mm | 6.379,00 | |||
Velocidades máximas em cada marcha | km/h | Frente 1° 7,6 / 2° 13,4 / 3° 24,6 / 4° 37,8 / Ré 1° 8 / 2° Ré 14 / 3° Ré 25,8 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade