(PESO OPERACIONAL 1 t / 16 t)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
Tonelada | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMAG | |||||||||||||||||
BW 138 AC-5 | |||||||||||||||||
BW 151 AC-50 | |||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||
CC24B (Combi) | |||||||||||||||||
CC34B (Combi) | |||||||||||||||||
DYNAPAC | |||||||||||||||||
Dynapac CC2200C | |||||||||||||||||
Dynapac CC3200C | |||||||||||||||||
Dynapac CC4200C | |||||||||||||||||
Dynapac CC5200C | |||||||||||||||||
HAMM | |||||||||||||||||
HD 14 VT | |||||||||||||||||
HD 75K | |||||||||||||||||
ROMANELLI | |||||||||||||||||
RCR 400 C |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade