Característica | Un. | Dynapac CC4200C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 9.500,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 4.5, tipo eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 110/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,80 | 0,30 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 67,00 | 51,00 | ||
Impacto dinâmico | kgf | 18.950,00 | |||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.730,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.730,00 | 1.300,00 | ||
Oscilação | Graus | 7,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Pneus traseiros | |||||
Medidas | 30/80 | ||||
Quantidade | 4 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 32,00 | |||
Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.990,00 | 1.878,00 | 2.275,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 29,40 | |||
Peso para transporte | kg | 9.350,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.960,00 | |||
Rampa máxima | % | 49,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 12 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade