| Característica | Un. | HD 75K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 7.340,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Modelo Deutz - TD 2011 L04 W | ||||
| Norma de medição | Não Informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 84,4 / 2.500 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,61 | 0,33 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 48,00 | 58,00 | ||
| Impacto dinâmico | kgf | 11.727,00 | |||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 1.680,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 1.680,00 | 1.140,00 | ||
| Oscilação | Graus | 10,00 | |||
| Tipo | Liso | ||||
| Pneus traseiros | |||||
| Medidas | 11.00R20 | ||||
| Quantidade | 4 | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não informado | ||||
| Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 36,00 | |||
| Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
| Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.340,00 | 1.790,00 | 2.260,00 | |
| País de origem | Alemanha | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 23,20 | |||
| Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.084,00 | |||
| Rampa máxima | % | 40,00 | |||
| Velocidades de operação | km/h | 0 a 12,6 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade