Característica | Un. | BW 151 AC-50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 7.500,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kubota V 3307 DI-T 3a | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 74,3/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 0,68 | 0,27 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 55,00 | 45,00 | ||
Impacto dinâmico | kgf | 11.618,00 | |||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.680,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.680,00 | 1.100,00 | ||
Oscilação | Graus | 0,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Pneus traseiros | |||||
Medidas | 11,00-20 18PR | ||||
Quantidade | 4 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
Cabine | Fechada com ar condicionado. Versão opcional com proteção ROPS/FOPS.(opcionais) | ||||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.400,00 | 1.844,00 | 3.000,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 23,20 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.390,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Velocidades de operação | km/h | 0 a 9,9 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade