(CAPACIDADE MÁXIMA DE IÇAMENTO 35t / 1200t)
Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas:
Tonelada | 35 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROVE | ||||||||||||||||||||||||||
GMK3050-3 | ||||||||||||||||||||||||||
LIEBHERR | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1030-2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1040-2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1050-3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1055-3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1060-3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1070-4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1090-4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1095-5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1100-5.2 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1100-4.2 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1130-5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1160-5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1200-5.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1220-5.2 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1250-6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1300-6.2 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1350-6.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1400-7.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1500-8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 1750-9.1 | ||||||||||||||||||||||||||
LTM 11200-9.1 | ||||||||||||||||||||||||||
SANY | ||||||||||||||||||||||||||
SAC2200 | ||||||||||||||||||||||||||
ZOOMLION | ||||||||||||||||||||||||||
ZAT2200H | ||||||||||||||||||||||||||
ZAT3000V |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade