Característica | Un. | LTM 1040-2.1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 40,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 35,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 10,50 | |||
Quantidade de segmentos | 1 segmento base e 3 seções | ||||
Seção transversal (tipo) | Ovalóide | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 9,50 | |||
Comprimentos de montagem | m | 0,00 | |||
Quantidade de seções | 1 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Caixa | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 3.467,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não informado | ||||
Comprimento total de cabo | m | 165,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 0,00 | |||
Características do cabo | Não aplicável | ||||
Comprimento total do cabo | m | 0,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 0,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 0,00 | |||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 44,00 | |||
Área de patolamento (c x l) | m | 6,31 | 6,00 | ||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 0,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8705.10.90 | ||||
Modelo | Não informado | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 2,50 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 39,00 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 3,60 | |||
Comprimento total | m | 10,60 | |||
Largura | m | 2,55 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 24.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Mercedes-Benz OM 926 LA | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 285,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 120 | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de eixos com e sem tração | 4 x 4 x 4 | ||||
Quantidade de marchas | 6 á frente e 2 à ré | ||||
Rampa máxima | 60 | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 80,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | 445/95 R25 (16.00 R25) | ||||
Quantidade | 4 | ||||
Freio | |||||
Tipo | A disco, pneumático, servo-assistido de 2 circuitos com ABS/ASR | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
Ar condicionado (s/n) | |||||
na cabina do guindaste | Sim (opcional) | ||||
na cabina do veículo | Sim (opcional) |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade