| Característica | Un. | GMK3050-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 50,00 | |||
| Lança telescópica | |||||
| Comprimento total | m | 40,00 | |||
| Comprimento totalmente recolhida | m | 10,20 | |||
| Quantidade de segmentos | 5 | ||||
| Seção transversal (tipo) | Não Informado | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 8,00 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 0,00 | |||
| Quantidade de seções | 1 | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Não Informado | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 0,00 | |||
| Características do cabo | 16 mm | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 170,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 125,00 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 0,00 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 125,00 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 0,00 | |||
| Características do cabo | 16 mm | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 170,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 125,00 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 125,00 | |||
| informações complementares | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 51,00 | |||
| Área de patolamento (c x l) | m | 6,20 | 6,83 | ||
| Carga com a lança totalmente estendida | kg | 10,50 | |||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Código NCM | Não Informado | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 32,00 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 32,00 | |||
| Dimensões para locomoção | |||||
| Altura | m | 3,77 | |||
| Comprimento total | m | 8,77 | |||
| Largura | m | 2,55 | |||
| Peso em ordem de marcha | kg | 36.000,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins QSL9 - C 350 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 254,00 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1526/1400 | |||
| Transmissão | |||||
| Quantidade de eixos com e sem tração | 6x4x6 | ||||
| Quantidade de marchas | 12 frente, 2 marcha a ré | ||||
| Rampa máxima | Não Informado | ||||
| Redução nos cubos? (s/n) | Não Informado | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 80,00 | |||
| Pneus | |||||
| Medida | 14.00 R25 | ||||
| Quantidade | 6 | ||||
| Freio | |||||
| Tipo | Anti-lock braking system (ABS). | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
| Ar condicionado (s/n) | |||||
| na cabina do guindaste | Sim | ||||
| na cabina do veículo | Sim | ||||
| Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade