Característica | Un. | SAC2200 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 220,00 | |||
Lança telescópica | |||||
Comprimento total | m | 62,00 | |||
Comprimento totalmente recolhida | m | 13,50 | |||
Quantidade de segmentos | 6 | ||||
Seção transversal (tipo) | Tipo U | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 43,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 62,00 | |||
Quantidade de seções | 6 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 10.600,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 10.710,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 24mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 280,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,60 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 216,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,60 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 10.710,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 24mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 280,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,60 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,60 | |||
informações complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 62,00 | |||
Área de patolamento (c x l) | m | 9,00 | 8,50 | ||
Carga com a lança totalmente estendida | kg | 20.900,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8705.10.10 | ||||
Modelo | SAC2200 | ||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 3,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 86,00 | |||
Dimensões para locomoção | |||||
Altura | m | 4,00 | |||
Comprimento total | m | 15,53 | |||
Largura | m | 3,00 | |||
Peso em ordem de marcha | kg | 68.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Mercedes 0M502LA | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 523,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 2.400/1.100 | |||
Transmissão | |||||
Quantidade de eixos com e sem tração | 10 x 6 x 10 | ||||
Quantidade de marchas | 12 | ||||
Rampa máxima | 58% | ||||
Redução nos cubos? (s/n) | Sim | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 81,00 | |||
Pneus | |||||
Medida | 1600R25 (445/95R25) | ||||
Quantidade | 10 | ||||
Freio | |||||
Tipo | Circuito duplo, freio motor e freio de exaustão, retardador hidráulico, servo freio a ar em todas as rodas | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão | Sim | ||||
Ar condicionado (s/n) | |||||
na cabina do guindaste | Sim | ||||
na cabina do veículo | Sim | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade