(CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 30 t/h / 1500 t/h) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | |||||||||||||||||
t/h | 30 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1500 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN | |||||||||||||||||
AFW 150-2 | |||||||||||||||||
AFT 300-2 | |||||||||||||||||
AFT 400-3 | |||||||||||||||||
AFW 400-3 | |||||||||||||||||
AFT 600-3 | |||||||||||||||||
AFW 600-3 | |||||||||||||||||
AFT 700-3 | |||||||||||||||||
AFT 800-3 | |||||||||||||||||
AFT 900-3 | |||||||||||||||||
ASTEC INDUSTRIES | |||||||||||||||||
Shuttle Buggy® SB-2500 | |||||||||||||||||
BOMAG | |||||||||||||||||
BF 223 C | |||||||||||||||||
BF 300 C | |||||||||||||||||
VDA 400 | |||||||||||||||||
VDA 421 | |||||||||||||||||
BF 600 C-2 | |||||||||||||||||
VDA 700 MAX | |||||||||||||||||
CATERPILLAR | |||||||||||||||||
AP255E | |||||||||||||||||
AP300D | |||||||||||||||||
AP500E | |||||||||||||||||
AP555E | |||||||||||||||||
AP600D | |||||||||||||||||
AP655D | |||||||||||||||||
AP1000E | |||||||||||||||||
AP1055E | |||||||||||||||||
CIBER | |||||||||||||||||
AF4000 | |||||||||||||||||
AF4500 | |||||||||||||||||
AF5000 plus | |||||||||||||||||
DYNAPAC | |||||||||||||||||
Dynapac F1700C | |||||||||||||||||
Dynapac 1700W / WS | |||||||||||||||||
Dynapac F2500C | |||||||||||||||||
Dynapac SD2500C | |||||||||||||||||
Dynapac F2500W | |||||||||||||||||
Dynapac SD2500W | |||||||||||||||||
Dynapac F2500CS | |||||||||||||||||
Dynapac SD2500WS | |||||||||||||||||
Dynapac SD2500CS | |||||||||||||||||
Dynapac SD2550C | |||||||||||||||||
Dynapac SD2550CS | |||||||||||||||||
GEHL | |||||||||||||||||
1448 Plus Power-Box | |||||||||||||||||
1648 Plus Power-Box | |||||||||||||||||
LEEBOY | |||||||||||||||||
1000F | |||||||||||||||||
8510B | |||||||||||||||||
8816B | |||||||||||||||||
VA4-E | |||||||||||||||||
VA4-P | |||||||||||||||||
ROMANELLI | |||||||||||||||||
VR 300 E | |||||||||||||||||
VR 300 P | |||||||||||||||||
SANY | |||||||||||||||||
SMP90EC | |||||||||||||||||
VÖGELE | |||||||||||||||||
Super 700 | |||||||||||||||||
Super 1103-3 | |||||||||||||||||
Super 1303-3 | |||||||||||||||||
Super 1100-3 | |||||||||||||||||
Super 1300-3 | |||||||||||||||||
Super 1800-3 | |||||||||||||||||
VOLVO | |||||||||||||||||
P4820D | |||||||||||||||||
P5320B | |||||||||||||||||
XCMG | |||||||||||||||||
RP601 | |||||||||||||||||
RP756 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade