Característica | Un. | SMP90EC | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 900,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 350,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 3.660,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 0,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 9.000,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Elétrica ( resitências ) | ||||
Sistema de compactação | Duplo Tamper + Vibração | ||||
Sistema de extensão | Não informado | ||||
Sistema de vibração | Standard | ||||
Motor | |||||
Modelo | DEUTZ BF6M1014EC | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 202,6 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Não informado | ||||
Diâmetro | mm | 480,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade | m³ | 8,50 | |||
Carga máxima | t | 0,00 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Esteira | ||||
Tipo de esteira | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 3,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 16,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Tipo - Pneus | Não informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de nivelamento | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.080,00 | 3.660,00 | 3.900,00 | |
País de origem | China | ||||
Peso operacional | kg | 24.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 1.250.000,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade