Característica | Un. | Super 1103-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 200,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 200,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.800,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 4.200,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 3.400,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Elétrico através de resistências | ||||
Sistema de compactação | Placas vibratórias | ||||
Sistema de extensão | Mecânico / hidráulico | ||||
Sistema de vibração | Vibradores excêntricos | ||||
Motor | |||||
Modelo | Modelo Deutz - TCD 3.6L4, eletrônico | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 100/ 2.000 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Acionamento hidráulico, manual ou automático | ||||
Diâmetro | mm | 300,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 530,00 | |||
Capacidade | m³ | 5,56 | |||
Carga máxima | t | 10,00 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Tipo de esteira | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | 2 pivotados | ||||
Tipo - Pneus | Transmissão hidrostática | ||||
Tipo e medida dos pneus | Dianteiros 460x250-310mm - Traseiros 365/80R20 XZL TL 152K | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 20,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 30,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de nivelamento | Mecânico / eletrônico | ||||
Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicávell | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.950,00 | 1.850,00 | 3.000,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso operacional | kg | 10.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade