Característica | Un. | Shuttle Buggy® SB-2500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 544,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 0,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 0,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 0,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 0,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Não informado | ||||
Sistema de compactação | Não informado | ||||
Sistema de extensão | Não informado | ||||
Sistema de vibração | Não informado | ||||
Motor | |||||
Modelo | CAT 9.3 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 300/ 1.900 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Não informado | ||||
Diâmetro | mm | 0,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 4.568,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,00 | |||
Carga máxima | t | 22,70 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Tipo de esteira | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | 2 | ||||
Tipo - Pneus | Pneus | ||||
Tipo e medida dos pneus | 4 pneus 21" | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 14,50 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 4,80 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não informado | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de nivelamento | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 17.325,00 | 2.992,00 | 3.660,00 | |
País de origem | Estados Unidos | ||||
Peso operacional | kg | 35.380,00 | |||
Peso para transporte | kg | 35.380,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade