Característica | Un. | Dynapac SD2500WS | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 750,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 300,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.550,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 9.000,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 6.000,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Elétrico e gás | ||||
Sistema de compactação | Tamper | ||||
Sistema de extensão | Hidráulico | ||||
Sistema de vibração | Vertical | ||||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB6.7, C200 (Eletrônico) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 175 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Hidráulico, controle automático com sensores ultrasônicos | ||||
Diâmetro | mm | 380,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 574,00 | |||
Capacidade | m³ | 6,00 | |||
Carga máxima | t | 13,00 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Não informado | ||||
Tipo de esteira | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | 3 | ||||
Tipo - Pneus | Rodas | ||||
Tipo e medida dos pneus | Lisos e maciços / 445/80R25 | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 20,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 1,80 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de nivelamento | Standard, automático com sensores transversais e longitudinais | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.100,00 | 2.550,00 | 3.100,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso operacional | kg | 18.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 15.500,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade