Característica | Un. | Dynapac F1700C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 300,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 270,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.700,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 4.400,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 3.400,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | GLP ou elétrico | ||||
Sistema de compactação | Vibração/Tamper | ||||
Sistema de extensão | Hidráulico | ||||
Sistema de vibração | Tamper vertical | ||||
Motor | |||||
Modelo | Deutz TD 2011-L04, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 71 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Hidráulico e independente | ||||
Diâmetro | mm | 360,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 465,00 | |||
Capacidade | m³ | 4,70 | |||
Carga máxima | t | 10,10 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 2.060,00 | |||
Largura da esteira | mm | 260,00 | |||
Tipo | Esteiras | ||||
Tipo de esteira | Esteiras com transmissão hidrostática, com sapatas de borracha | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 3,80 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 32,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Tipo - Pneus | Não informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de nivelamento | Mecânico ou eletrônico | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.995,00 | 1.700,00 | 2.950,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso operacional | kg | 8.800,00 | |||
Peso para transporte | kg | 8.000,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade