Característica | Un. | VDA 400 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 400,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 15,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.500,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 4.550,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 4.050,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | GLP | ||||
Sistema de compactação | Não disponível | ||||
Sistema de extensão | 355 mm | ||||
Sistema de vibração | 57,00 Hz | ||||
Motor | |||||
Modelo | Cummins 4 BT, mecânico, (Tier II) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 100 /2.500 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 396/1.400 | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Hidráulico / Elétrico | ||||
Diâmetro | mm | 320,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 457,00 | |||
Capacidade | m³ | 5,50 | |||
Carga máxima | t | 11,00 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 3.450,00 | |||
Largura da esteira | mm | 306,00 | |||
Tipo | Hidrostática | ||||
Tipo de esteira | Metal com poliuretano | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 3,60 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Tipo - Pneus | Não informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de nivelamento | Eletrônico | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.640,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso operacional | kg | 10.200,00 | |||
Peso para transporte | kg | 12.800,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade