Característica | Un. | P4820D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 500,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 300,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.500,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 6.500,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 5.000,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Elétrico | ||||
Sistema de compactação | Tamper | ||||
Sistema de extensão | Hidráulico | ||||
Sistema de vibração | Motores hidráulicos | ||||
Motor | |||||
Modelo | Volvo D4E | ||||
Norma de medição | SAE J1349 | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 131/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Controle eletrônico de acionamento. | ||||
Diâmetro | mm | 360,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 748,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,00 | |||
Carga máxima | t | 12,50 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 2.850,00 | |||
Largura da esteira | mm | 300,00 | |||
Tipo | Hidrostático | ||||
Tipo de esteira | Esteira com sapatas aparafusadas de borracha e superfície sem furos. | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 3,60 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,20 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não Informado | ||||
Tipo - Pneus | Não Informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Gerenciador de Intervalos de Manutenção | ||||
Sistema de nivelamento | Sensores de contato com sky - standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.997,00 | 5.000,00 | 3.796,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso operacional | kg | 15.808,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade