Característica | Un. | AFT 300-2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 300,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 200,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.400,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 3.500,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 3.500,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Sistema de aquecimento a gás GLP ou elétrico | ||||
Sistema de compactação | Compactação por Tamper e Vibração | ||||
Sistema de extensão | Extensão hidráulica e mecânica | ||||
Sistema de vibração | Hidráulico | ||||
Motor | |||||
Modelo | Deutz TD2.9 L4 | ||||
Norma de medição | EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3 | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 72 / 2200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Automático com controle por ultrasom | ||||
Diâmetro | mm | 320,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 570,00 | |||
Capacidade | m³ | 9,00 | |||
Carga máxima | t | 5,50 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 1.390,00 | |||
Largura da esteira | mm | 200,00 | |||
Tipo | Acionamento da esteira independente | ||||
Tipo de esteira | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 3,30 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,62 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não Informado | ||||
Tipo - Pneus | Não Informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não Informado | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não Informado | ||||
Sistema de nivelamento | Não Informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não Informado | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.140,00 | 1.432,00 | 2.020,00 | |
País de origem | Não Informado | ||||
Peso operacional | kg | 7.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade