Característica | Un. | AP300D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 300,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 305,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.700,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 3.200,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 4.000,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Elétrico ou GLP | ||||
Sistema de compactação | Vibratório Ajustável | ||||
Sistema de extensão | Mecânico com Aquecimento | ||||
Sistema de vibração | 3.400 vpm | ||||
Motor | |||||
Modelo | CAT C4.4 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 74.4 / 2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Hidráulico, independente e reversível | ||||
Diâmetro | mm | 260,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 570,00 | |||
Capacidade | m³ | 3,80 | |||
Carga máxima | t | 8,50 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Rodas com Tração Dianteira (standard) | ||||
Tipo de esteira | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 16,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,80 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Tipo - Pneus | Não informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Padrão | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Sistema de nivelamento | ||||
Sistema de nivelamento | Eletrônico (standard) | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.870,00 | 1.730,00 | 2.620,00 | |
País de origem | Itália | ||||
Peso operacional | kg | 7.400,00 | |||
Peso para transporte | kg | 7.400,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade