Característica | Un. | AFW 600-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 700,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 300,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.550,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 5.100,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 7.500,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Sistema de aquecimento a gás GLP ou elétrico | ||||
Sistema de compactação | Compactação por Tamper e Vibração | ||||
Sistema de extensão | Mecânica | ||||
Sistema de vibração | Não Informado | ||||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 6.7 – C173 | ||||
Norma de medição | EU Stage IIIA | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 173 / 2200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Automático com controle por ultrasom | ||||
Diâmetro | mm | 380,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 575,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,00 | |||
Carga máxima | t | 13,00 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Não Informado | ||||
Tipo de esteira | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | 3 eixos | ||||
Tipo - Pneus | Traseiros 2 x 445 / 80 R25 | ||||
Tipo e medida dos pneus | Dianteiros 4 x 560 / 390–300 | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 20,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 1,80 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | PaveManager 2.0 | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | PaveManager 2.0 | ||||
Sistema de nivelamento | Transversal e Longitudinal | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sistema de controle baseado em CAN | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.100,00 | 2.550,00 | 3.100,00 | |
País de origem | Índia | ||||
Peso operacional | kg | 18.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade