Característica | Un. | Dynapac SD2550C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 900,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 360,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.550,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 12.000,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 6.000,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Elétrico e gás | ||||
Sistema de compactação | Tamper | ||||
Sistema de extensão | Hidráulico | ||||
Sistema de vibração | Vertical | ||||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 6.7 C260, eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 231 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Hidráulico, controle automático com sensores ultrasônicos | ||||
Diâmetro | mm | 430,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 530,00 | |||
Capacidade | m³ | 7,00 | |||
Carga máxima | t | 15,00 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 3.360,00 | |||
Largura da esteira | mm | 320,00 | |||
Tipo | Esteiras | ||||
Tipo de esteira | De tração hidrostática, com sapatas de borracha | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 4,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,68 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | Não informado | ||||
Tipo - Pneus | Não informado | ||||
Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de nivelamento | Standard, automático com sensores transversais e longitudinais | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.715,00 | 2.550,00 | 3.100,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso operacional | kg | 20.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 19.500,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade