Característica | Un. | AFW 400-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Produção nominal | t/h | 350,00 | |||
Lançamento | |||||
Espessura máxima de lançamento | mm | 200,00 | |||
Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.750,00 | |||
Largura máxima com extensões | mm | 3.500,00 | |||
Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 4.700,00 | |||
Mesa vibratória | |||||
Sistema de aquecimento | Sistema de aquecimento a gás GLP ou elétrico | ||||
Sistema de compactação | Compactação por Tamper e Vibração | ||||
Sistema de extensão | Mecânica | ||||
Sistema de vibração | Não Informado | ||||
Motor | |||||
Modelo | Deutz TD 2.9 L4 | ||||
Norma de medição | EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 3 | ||||
Potência máxima no volante | HP/rpm | 72 / 2200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não Informado | |||
Transportador de rosca | |||||
Acionamento e controle | Automático com controle por ultrasom | ||||
Diâmetro | mm | 320,00 | |||
Depósito de massa | |||||
Altura de descarga | mm | 500,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,00 | |||
Carga máxima | t | 10,50 | |||
Sistema de locomoção | |||||
Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
Tipo | Não Informado | ||||
Tipo de esteira | Não Informado | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 0,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
Sistema de locomoção - Pneus | |||||
Quantidade de eixos | 3 eixos | ||||
Tipo - Pneus | Traseiros 2 x 385/65 R22.5 | ||||
Tipo e medida dos pneus | Dianteiros 4 x 492/260–378 | ||||
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 15,00 | |||
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 1,50 | ||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | PaveManager 2.0 | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | PaveManager 2.0 | ||||
Sistema de nivelamento | Transversal e Longitudinal | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sistema de controle baseado em CAN | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.990,00 | 1.800,00 | 2.920,00 | |
País de origem | ïndia | ||||
Peso operacional | kg | 10.300,00 | |||
Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade