| Característica | Un. | AF4500 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 300,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 250,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 1.700,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 4.200,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 3.600,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | GLP | ||||
| Sistema de compactação | Não possui tamper | ||||
| Sistema de extensão | Mecânico / hidráulico | ||||
| Sistema de vibração | Vibradores excêntricos | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins - QSB4.5 - Intercooler | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 110 / 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | 488 / 1.500 | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Acionamento hidráulico individual com controle manual ou automático | ||||
| Diâmetro | mm | 325,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 590,00 | |||
| Capacidade | m³ | 5,84 | |||
| Carga máxima | t | 10,50 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
| Tipo | Transmissão hidrostática | ||||
| Tipo de esteira | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 5,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 1,80 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | 3 | ||||
| Tipo - Pneus | Transmissão hidrostática | ||||
| Tipo e medida dos pneus | Dianteiro 450 x 300 mm Traseiro 385/65 R22,5 | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 5,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 1,80 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Standard | ||||
| Sistema de nivelamento | Mecânico / eletrônico | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Standard | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.680,00 | 2.440,00 | 2.930,00 | |
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso operacional | kg | 12.300,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 0,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade