| Característica | Un. | AP600D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Produção nominal | t/h | 700,00 | |||
| Lançamento | |||||
| Espessura máxima de lançamento | mm | 305,00 | |||
| Largura básica (configuração mínima) | mm | 2.440,00 | |||
| Largura máxima com extensões | mm | 4.750,00 | |||
| Largura máxima com mesa hidráulica estendida | mm | 6.150,00 | |||
| Mesa vibratória | |||||
| Sistema de aquecimento | Elétrico | ||||
| Sistema de compactação | Vibratório ou Tamper-Bar | ||||
| Sistema de extensão | Mecânico com Aquecimento | ||||
| Sistema de vibração | 0,05 Hz | ||||
| Motor | |||||
| Modelo | CAT 6.6 ACERT TIER3 | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 175/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Transportador de rosca | |||||
| Acionamento e controle | Hidráulico, independente e reversível | ||||
| Diâmetro | mm | 406,00 | |||
| Depósito de massa | |||||
| Altura de descarga | mm | 545,00 | |||
| Capacidade | m³ | 6,50 | |||
| Carga máxima | t | 15,00 | |||
| Sistema de locomoção | |||||
| Comprimento da esteira | mm | 0,00 | |||
| Largura da esteira | mm | 0,00 | |||
| Tipo | Rodas com Tração Dianteira (standard) | ||||
| Tipo de esteira | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) | km/h | 16,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação | km/h | 0,00 | 3,66 | ||
| Sistema de locomoção - Pneus | |||||
| Quantidade de eixos | Não informado | ||||
| Tipo - Pneus | Não informado | ||||
| Tipo e medida dos pneus | Não informado | ||||
| Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus | km/h | 0,00 | |||
| Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus | km/h | 0,00 | 0,00 | ||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Opcional | ||||
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de nivelamento | Eletrônico (standard) | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.800,00 | 2.720,00 | 2.820,00 | |
| País de origem | Estados Unidos / Itália | ||||
| Peso operacional | kg | 17.122,00 | |||
| Peso para transporte | kg | 17.122,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade