(Capacidade de Produção 20 t/h / 260 t/h) Clique sobre o equipamento para visualizar as informações técnicas: | ||||||||||||||||||||||||||
t/h | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 260 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMMANN | ||||||||||||||||||||||||||
ACM 100 PRIME | ||||||||||||||||||||||||||
ACM 140 PRIME | ||||||||||||||||||||||||||
ACM 210 PRIME | ||||||||||||||||||||||||||
ASTEC INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER 120 | ||||||||||||||||||||||||||
BOMAG MARINI | ||||||||||||||||||||||||||
IRON T-BOX | ||||||||||||||||||||||||||
MAGNUM 80 MAX | ||||||||||||||||||||||||||
MAGNUM 120 MAX | ||||||||||||||||||||||||||
MAGNUM 140 MAX | ||||||||||||||||||||||||||
MAGNUM 160 MAX Bipartida | ||||||||||||||||||||||||||
MAGNUM 160 MAX | ||||||||||||||||||||||||||
BE TOWER | ||||||||||||||||||||||||||
CARBON T-BOX 160 | ||||||||||||||||||||||||||
X PRESS | ||||||||||||||||||||||||||
CIBER | ||||||||||||||||||||||||||
UACF iNOVA 1200 P1 | ||||||||||||||||||||||||||
USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1502 | ||||||||||||||||||||||||||
USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
LINTEC-IXON | ||||||||||||||||||||||||||
LX 8000 | ||||||||||||||||||||||||||
LX 12000D | ||||||||||||||||||||||||||
LX 12000 | ||||||||||||||||||||||||||
LX 14000D | ||||||||||||||||||||||||||
TICEL | ||||||||||||||||||||||||||
CF-50.3MS | ||||||||||||||||||||||||||
CF-50.3fs | ||||||||||||||||||||||||||
CF-80.3MS | ||||||||||||||||||||||||||
CF-80.3fs | ||||||||||||||||||||||||||
CF-120.4FS | ||||||||||||||||||||||||||
CF 120.4MS2 | ||||||||||||||||||||||||||
CF-160.4FS | ||||||||||||||||||||||||||
CF 160.4MS2 | ||||||||||||||||||||||||||
CF-260.5MS4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade