Característica | Un. | VOYAGER 120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de produção | t/h | 133,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 150,00 | |||
Capacidade de cada compartimento | m³ | 7,00 | |||
Quantidade de compartimentos | 04 | ||||
Sistema de asfalto | |||||
Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 220,00 | |||
Queimador | |||||
Combustível usado | Dual -- óleo pesado/óleo leve | ||||
Faixa de consumo | l/h | 5,00 | |||
Potência | kCal/s | 2.500,00 | |||
Tipo de queimador | PHOENIX FURY Astec | ||||
Misturador | |||||
Capacidade | kg | 133.000,00 | |||
Tipo de misturador | Rotativo | ||||
Dimensões do secador | |||||
Comprimento | mm | 9.000,00 | |||
Diâmetro | mm | 1.700,00 | |||
Sistema de filtragem | |||||
Área de filtragem | m² | 320,00 | |||
Tipo | Filtro Bag House tipo Pulso Reverso | ||||
Informações complementares | |||||
Alimentador de filler | Opcional | ||||
Altura de descarga | mm | 3.900,00 | |||
Capacidade do silo de massa pronta | t | 2,00 | |||
Código Finame | 3288651 | ||||
Controle eletrônico | Sim | ||||
Correia transportadora | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inclinação | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária | KVA | 250,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Reciclados | 30% | ||||
Sistema de pesagem | Sim | ||||
Tipo de usina | Usina de Asfalto tipo Contra Fluxo | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade