Característica | Un. | ACM 210 PRIME | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de produção | t/h | 210,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 0,00 | |||
Capacidade de cada compartimento | m³ | 10,00 | |||
Quantidade de compartimentos | 4 | ||||
Sistema de asfalto | |||||
Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 0,00 | |||
Queimador | |||||
Combustível usado | combustível leve, combustível pesado | ||||
Faixa de consumo | l/h | 0,00 | |||
Potência | kCal/s | 0,00 | |||
Tipo de queimador | Queimador Ammann MIBG 14MW | ||||
Misturador | |||||
Capacidade | kg | 2.100,00 | |||
Tipo de misturador | Externo Duplo Eixo (PugMill) com comporta automática | ||||
Dimensões do secador | |||||
Comprimento | mm | 8.000,00 | |||
Diâmetro | mm | 2.000,00 | |||
Sistema de filtragem | |||||
Área de filtragem | m² | 518,00 | |||
Tipo | Filtro de Mangas com limpeza por ar reverso à pressão atmosférica | ||||
Informações complementares | |||||
Alimentador de filler | Sistema de dosagem de filler importado e Sistema de dosagem de filler recuperado | ||||
Altura de descarga | mm | 3.500,00 | |||
Capacidade do silo de massa pronta | t | 3,20 | |||
Código Finame | 3656675 | ||||
Controle eletrônico | Controle as1 combina o consagrado software da Ammann com um hardware industrial especialmente compatibilizado | ||||
Correia transportadora | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inclinação | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária | KVA | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Reciclados | ATÉ 40% DE ADIÇÃO A FRIO NO MISTURADOR | ||||
Sistema de pesagem | Pesagem individual através de duas células de carga por dosador | ||||
Tipo de usina | USINA DE ASFALTO MÓVEL - PROCESSO CONTÍNUO |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade