Característica | Un. | IRON T-BOX | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de produção | t/h | 50,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 0,00 | |||
Capacidade de cada compartimento | m³ | 5,00 | |||
Quantidade de compartimentos | 3 | ||||
Sistema de asfalto | |||||
Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 0,00 | |||
Queimador | |||||
Combustível usado | Não Informado | ||||
Faixa de consumo | l/h | 0,00 | |||
Potência | kCal/s | 0,00 | |||
Tipo de queimador | MARINI CF 04 | ||||
Misturador | |||||
Capacidade | kg | 0,00 | |||
Tipo de misturador | Externo Rotativo Multi-Paddle | ||||
Dimensões do secador | |||||
Comprimento | mm | 0,00 | |||
Diâmetro | mm | 0,00 | |||
Sistema de filtragem | |||||
Área de filtragem | m² | 0,00 | |||
Tipo | Mangas plissadas | ||||
Informações complementares | |||||
Alimentador de filler | Não Informado | ||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade do silo de massa pronta | t | 0,00 | |||
Código Finame | Não Informado | ||||
Controle eletrônico | Sim | ||||
Correia transportadora | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inclinação | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Brasil | ||||
Potência necessária | KVA | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Reciclados | Não Informado | ||||
Sistema de pesagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada | ||||
Tipo de usina | Container, super móvel |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade