Característica | Un. | Usina Asfalto Móvel 120 t/h | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de produção | t/h | 120,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 100,00 | |||
Capacidade de cada compartimento | m³ | 5,00 | |||
Quantidade de compartimentos | Padrão 3 silos, opção para 4° silo | ||||
Sistema de asfalto | |||||
Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 266,00 | |||
Queimador | |||||
Combustível usado | Queimador para óleo leve (diesel), combustível pesado, gás GLP ou GNV | ||||
Faixa de consumo | l/h | 0,00 | |||
Potência | kCal/s | 2.083,00 | |||
Tipo de queimador | MARGUI Alta pressão | ||||
Misturador | |||||
Capacidade | kg | 0,00 | |||
Tipo de misturador | Misturador externo do tipo “Pug-mill”, com eixo duplo | ||||
Dimensões do secador | |||||
Comprimento | mm | 5.500,00 | |||
Diâmetro | mm | 1.800,00 | |||
Sistema de filtragem | |||||
Área de filtragem | m² | 725,00 | |||
Tipo | Filtro de mangas plissadas | ||||
Informações complementares | |||||
Alimentador de filler | sim | ||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade do silo de massa pronta | t | 2,00 | |||
Código Finame | Sim, empresa cadastrada no BNDS/FINAME | ||||
Controle eletrônico | sim | ||||
Correia transportadora | sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 21.500,00 | 3.200,00 | 4.400,00 | |
Inclinação | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Não Informado | ||||
Potência necessária | KVA | 320,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Reciclados | Não Informado | ||||
Sistema de pesagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada | ||||
Tipo de usina | Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade