Característica | Un. | USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1500C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de produção | t/h | 150,00 | |||
Silo de agregados | |||||
Capacidade da balança de agregados | kg | 200,00 | |||
Capacidade de cada compartimento | m³ | 10,00 | |||
Quantidade de compartimentos | 4 : 2 individuais (10m³) + 1 bipartido (5m³) | ||||
Sistema de asfalto | |||||
Capacidade da balança de asfalto | kg | 0,00 | |||
Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 233,00 | |||
Queimador | |||||
Combustível usado | Óleos leves e pesados Opcional GLP, GN | ||||
Faixa de consumo | l/h | 0,00 | |||
Potência | kCal/s | 2.388,46 | |||
Tipo de queimador | CIBER Total Air © | ||||
Misturador | |||||
Capacidade | kg | 0,00 | |||
Tipo de misturador | Pug-mill de dois eixos | ||||
Dimensões do secador | |||||
Comprimento | mm | 0,00 | |||
Diâmetro | mm | 0,00 | |||
Sistema de filtragem | |||||
Área de filtragem | m² | 777,00 | |||
Tipo | Pulse Jet | ||||
Informações complementares | |||||
Alimentador de filler | Não Informado | ||||
Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
Capacidade do silo de massa pronta | t | 1,80 | |||
Código Finame | Não Informado | ||||
Controle eletrônico | Não Informado | ||||
Correia transportadora | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 21.282,00 | 3.200,00 | 4.300,00 | |
Inclinação | Graus | 0,00 | |||
País de origem | Brazil | ||||
Potência necessária | KVA | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Reciclados | Não Informado | ||||
Sistema de pesagem | Não Informado | ||||
Tipo de usina | Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade