| Característica | Un. | BE TOWER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade de produção | t/h | 160,00 | |||
| Silo de agregados | |||||
| Capacidade da balança de agregados | kg | 1.800,00 | |||
| Capacidade de cada compartimento | m³ | 11,00 | |||
| Quantidade de compartimentos | De 4 a 15 | ||||
| Sistema de asfalto | |||||
| Capacidade da balança de asfalto | kg | 235,00 | |||
| Capacidade da bomba de asfalto | l/min | 0,00 | |||
| Queimador | |||||
| Combustível usado | Óleo diesel, gás natural | ||||
| Faixa de consumo | l/h | 763,00 | |||
| Potência | kCal/s | 7.775.000,00 | |||
| Tipo de queimador | Não informado | ||||
| Misturador | |||||
| Capacidade | kg | 2.000,00 | |||
| Tipo de misturador | Tipo Pug Mill | ||||
| Dimensões do secador | |||||
| Comprimento | mm | 8.500,00 | |||
| Diâmetro | mm | 2.060,00 | |||
| Sistema de filtragem | |||||
| Área de filtragem | m² | 663,00 | |||
| Tipo | Filtro de mangas | ||||
| Informações complementares | |||||
| Alimentador de filler | Não informado | ||||
| Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
| Capacidade do silo de massa pronta | t | 30,00 | |||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Controle eletrônico | Não informado | ||||
| Correia transportadora | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inclinação | Graus | 0,00 | |||
| País de origem | Não informado | ||||
| Potência necessária | KVA | 0,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Reciclados | até 40% | ||||
| Sistema de pesagem | Volumétrica nos silos frios e célula de carga embaixo dos silos quentes | ||||
| Tipo de usina | Estacionária transportável em conteiners | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade